物件概要
| 物件名 | ØST Garden Karuizawa (オストガーデン軽井沢) |
|---|---|
| 所在地(地番) | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字後原324-1他 |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅より約6.5km、 しなの鉄道「中軽井沢」駅より約3.6km、 上信越道「碓氷軽井沢」ICより約10.0km |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上2階地下1階建(A棟) 鉄筋コンクリート造、地上2階建(B棟) |
| 総戸数 | 24戸 |
| 建築確認番号 | 第2024 確認建築CIAS00394号 (令和6年6月19日) |
| 敷地面積 | 5,966.49㎡ |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 224.26㎡~381.59㎡(A棟) 90.02㎡~113.79㎡(B棟) |
| バルコニー面積 | 25.76㎡~48.69㎡(A棟) 14.75㎡~17.55㎡(B棟) |
| 専用庭面積 | 26.25㎡~93.04㎡(A棟) 32.12㎡~123.28㎡(B棟) |
| 竣工時期 | 2026年9月下旬(予定) |
| 入居時期 | 2026年10月下旬(予定) |
| 駐車場 | 28台 (専用地下駐車場:10台、地下駐車場12台、屋外平置き駐車場6台) |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 管理形態 | 全部委託(通勤管理) |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分:区分所有権 敷地及び建物共用部分:専有面積持分割合に基づく所有権の共有 |
| 総合企画 | 株式会社ウェルウッド |
| 設計・監理 | 株式会社企画社 |
| 施工 | 株式会社守谷商会 |
| 売主 | 株式会社エスコン 国土交通大臣(6)006034号 (一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー20F オスト・デベロップメント合同会社 東京都知事(2)第104138号 〒107-6022 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル22階 |
| 販売提携(媒介) | 三井不動産リアルティ株式会社 国土交通大臣(15)第777号 〒100-6019 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 1億6,000万円・2億2,800万円 |
| 階数/階建 | 1階/2階建・2階/2階建 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 94.62㎡・108.36㎡ |
| バルコニー面積 | 15.75㎡・16.75㎡ |
| 専用庭面積 | 34.95㎡ |
| 管理費(月額) | 53,100円・60,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 16,100円・18,400円 |
| 管理費等準備金(引渡時一括) | 53,100円・60,800円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括) | 1,133,800円・1,298,500円 |
| 駐車場(月額) | 無償 |
| インターネット使用料(月額) | 1,650円 |
| 専用庭使用料(月額) | 1,000円 |
| 専有鍵預かり費用 | 1,650円 |
| 区会費 | 348円 |
| 情報更新日 | 2025年10月18日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月30日 |
| 広告有効期限 | 2025年11月30日 |
- ※物件成約の際には既定の仲介手数料を申し受けます。
- ※販売価格には建物に係る消費税10%相当額を含みます。